| Объект | Площадь 1-ого этажа | Внутренние размеры павильона | Высота павильона | Галереи / этажи |
| Павильон A1 | 3 984 кв.м | 88/18/31 м | 19.2 м | I гал. |
| Павильон A2 | 4 045 кв.м | 88/18/31 м | 19.2 м | I гал. |
| Павильон B | 6 791 кв.м | 106/70 м | 18 м | I гал. |
| Павильон C | 3 049 кв.м | 61/60 м | 31 м | I,II,III гал. |
| Павильон D | 4 602 кв.м | 75/34 м | 13.4 м | I гал. |
| Павильон E | 5 286 кв.м | 107/37 м | 4.5 м | I,II этаж |
| Павильон F | 7 788 кв.м | 11 м | ||
| Павильон G1 | 4 994 кв.м | 118/43 м | 10.5 м | I гал. |
| Павильон G2 | 5 112 кв.м | 118/43 м | 10.5 м | |
| Павильон H | 1 438 кв.м | 67/23 м | 9.5 м | I гал. |
| Павильон L | 2 245 кв.м | 48/48 м | 5 м | |
| Павильон P | 15 088 кв.м | 200/80 м | 12 м | |
| Павильон V | 12 020 кв.м | 127/100 м | 9-12 м | |
| Павильон Y | 444 кв.м | диаметр 23 м | 3.4-9 м | |
| Павильон Z | 9 017 кв.м | диаметр 105 м | 38 м | I,II гал. |

